Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED 15100 Bearings

BEARINGS LIMITED 15100 Bearings
What is the best place to buy BEARINGS LIMITED 15100 Bearings online? BEARINGS LIMITED Bearing Manufacturing FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd Service 0.66 Calculation factor Y0 .
- BEARINGS LIMITED
15100
- Negotiation
- Negotiation
-
FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forBEARINGS LIMITED 15100 Bearings
Calculation factor Y0: | 0.66 | Calculation factor e: | 0.8 | da min.: | 72 mm |
ra max.: | 2 mm | Mass bearing: | 2.8 kg | Basic static load rating C0: | 95 kN |
D2 ≈: | 117.5 mm | Da max.: | 118 mm | D: | 130 mm |
Basic dynamic load rating C: | 127 kN |
BEARINGS LIMITED 15100 BearingsCross reference
A1 | 53.975 mm |
A3 | 42.875 mm |
B | 3.969 mm |
Mass locking plate | 0.39 kg |
L | 185.725 mm |
Hexagonal head bolts | 2 x 5/8-11x1-1/4 |
A2 | 39.675 mm |
Frequently Asked Questions - BEARINGS LIMITED 15100 Bearings
Try different search BEARINGS LIMITED 15100 Bearings | ||||||||
D | T | B | C | a | d | r | R | |
15100/15245 | 62 mm | 19,05 mm | 20,638 mm | 44,6 kN | 13,2 mm | 25,4 mm | - | - |
15100/15245 | 62.000 mm | 19.050 mm | 20.638 mm | 45000 kN | 4.3 mm | 25.400 mm | - | - |
15100/15245 | 62 mm | 19,05 mm | 20,638 mm | 14,288 mm | - | 25,4 mm | 1,3 mm | 3,6 mm |
15100/15250 | 63,5 mm | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - |
15100/15250X | - | 20,638 mm | 20,638 mm | 44,6 kN | 15 mm | 25,4 mm | - | - |
15100 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | - | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - |
15100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100 | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
15100 | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
Contact Us

- FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd
- AddressZona Industriala-Vest, 4 Strada Salzburg, 26 00 SIBIU, Romania
- Phone(Working Time)40-316-33-25-00
- Fax
Related News
nsk supplier catalog |
what is skf ucp 212 bearing |
applied skf price list |