Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED N07 Bearings

BEARINGS LIMITED N07 Bearings
Advance BEARINGS LIMITED N07 Bearings is 12 Threads per inch your source 100.609 mm B1 for 88.9 mm d1 quality BEARINGS LIMITED Bearing and accessories. shop online FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd for home delivery or pick up in one of our 10000 .
- BEARINGS LIMITED
N07
- Negotiation
- Negotiation
-
FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forBEARINGS LIMITED N07 Bearings
Threads per inch: | 12 | d1: | 88.9 mm | B1: | 100.609 mm |
Hydraulic nut: | HMVC 20E | d3 max.: | 131.902 mm | B: | 19.304 mm |
B4: | 21.438 mm | Lock washer: | W 20 | Lock nut: | AN 20 |
G: | 99.517 mm |
BEARINGS LIMITED N07 BearingsCross reference
Static (Cor) | 110 mm |
Pu | 467 kN |
d | 60 mm |
B2 B Dynamic (Cr) | mm |
Weight | 0 min-1 |
Grease | 629 kN |
Limiting speed for lubrication with | 0 min-1 |
B1 | mm |
D | 160 mm |
Oil | 74.550 kN |
Frequently Asked Questions - BEARINGS LIMITED N07 Bearings
Try different search BEARINGS LIMITED N07 Bearings | ||||||||
D | EAN | series: | material: | Inventory | slot width: | slot depth: | axial load: | |
544091-20N07/544118-20N07 | - | 0053893710938 | - | - | 0.0 | - | - | - |
LL428349-20N07/LL428310-20N07 | - | 0053893661087 | - | - | 0.0 | - | - | - |
N07 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
N07 | 2-1/16 in | - | N | Steel | - | 0.178 in | 0.104 in | - |
N07 | 2.0625 in | - | - | - | - | - | - | - |
N072 | 16-1/2 in | - | N | Steel | - | 1.23 in | 0.51 in | - |
N076 | 17.755 in | - | N | Steel | - | 1.23 in | 0.604 in | - |
N072 | 16.5000 in | - | N | Low Carbon Steel | - | - | - | 446200 lbs |
N076 | 17.7550 in | - | N | Low Carbon Steel | - | - | - | 553000 lbs |
Contact Us

- FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd
- AddressZona Industriala-Vest, 4 Strada Salzburg, 26 00 SIBIU, Romania
- Phone(Working Time)40-316-33-25-00
- Fax
Related News
nsk supplier catalog |
what is skf ucp 212 bearing |
applied skf price list |