Home>Products>AMI Bearing>AMI UCFA202-10TC Mounted Units & Inserts

AMI UCFA202-10TC Mounted Units & Inserts
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION 140x210x69 OF AMI UCFA202-10TC Mounted Units & Inserts FOR SALE. FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd 24028MB Bearing number
- AMI
UCFA202-10TC
- Negotiation
- Negotiation
-
FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forAMI UCFA202-10TC Mounted Units & Inserts
Brand: | AST | Outer Dia (D): | 210.0000 | Bearing number: | 24028MB |
Size (mm): | 140x210x69 | Bore Dia (d): | 140.0000 | Width (mm): | 69 |
Dynamic Load Rating (Cr): | 550,000 | Bearing Type: | straight bore | Radius (min) (rs): | 2.000 |
Material: | 52100 Chrome steel, |
AMI UCFA202-10TC Mounted Units & InsertsCustomers who bought this item also bought
Bearing number | 33011/DF03C170 |
Weight | 1,35 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 176,4 kN |
Outer Diameter (mm) | 90 |
T | 54 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 6300 r/min |
Width (mm) | 54 |
d | 55 mm |
Brand | ISB |
Size (mm) | 55x90x54 |
AMI UCFA202-10TC Mounted Units & Inserts Calculator
interchange AMI UCFA202-10TC Mounted Units & Inserts guide | ||||||||
H | J | d | C | L | N | A | M | |
PCMF 182022 E | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
EGB2025-E40 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
UCPH202 | 70 mm | 95 mm | 15 mm | 12,8 kN | 127 mm | 13 mm | 40 mm | - |
BK2025 | - | - | 20 | 16,2 kN | - | - | - | - |
BK202816 | - | - | 20 | 16 mm | - | - | - | - |
PCM 182025 M | - | - | 18 mm | 54 kN | - | - | - | 3 mm |
PCM 202310 M | - | - | 20 mm | 22 kN | - | - | - | – mm |
PCM 202320 M | - | - | 20 mm | 46,5 kN | - | - | - | 3 mm |
PCM 202325 M | - | - | 20 mm | 58,5 kN | - | - | - | 3 mm |
UCFA202-10TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd
- AddressZona Industriala-Vest, 4 Strada Salzburg, 26 00 SIBIU, Romania
- Phone(Working Time)40-316-33-25-00
- Fax
Related News
nsk supplier catalog |
what is skf ucp 212 bearing |
applied skf price list |