Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED 495 Bearings

BEARINGS LIMITED 495 Bearings
The online BEARINGS LIMITED 495 Bearings parts store gives FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd you immediate 1/2-13 UNC Cap bolt access to a selection 101.6 mm H1 of more than 1.4 49.809 mm Ca million new, used, remanufactured.
- BEARINGS LIMITED
495
- Negotiation
- Negotiation
-
FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forBEARINGS LIMITED 495 Bearings
Ca: | 49.809 mm | H1: | 101.6 mm | Cap bolt: | 1/2-13 UNC |
Initial grease fill: | 141.75 g | L: | 349.25 mm | P90°: | 84.5 kN |
H: | 196.85 mm | Mass pillow block: | 31.3 kg | Cap bolt, SAE grade: | 8 |
H2: | 41.275 mm |
BEARINGS LIMITED 495 BearingsCross reference
Advantage | Factory Price | Port | Nansha/Huangpu,Guangzhou | Shipment | by Sea,by Air,Express and Required |
Special Service | OEM ODM | Trademark | Dongxian | Transport Package | Paper and Wooden Packing |
Specification | Genuine | Origin | Korea | HS Code | 8431499900 |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 5000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 45000 N |
Accessories | Snap-Ring |
B | 24.00 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 6000 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 3400 rpm |
d | 70.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 60500 N |
Grease Speed Rating n1 | 5000 rpm |
D | 125.0000 mm |
Frequently Asked Questions - BEARINGS LIMITED 495 Bearings
Try different search BEARINGS LIMITED 495 Bearings | ||||||||
d | C | T | B | a | D | R | r | |
495/492 | 82,55 mm | 133 kN | 33,338 mm | 29,769 mm | 33 mm | - | - | - |
495/492A | 82,55 mm | 22,225 mm | 30,162 mm | 29,769 mm | - | 133,35 mm | 3,5 mm | 3,3 mm |
49577/49520 | 44,45 mm | 25,4 mm | 31,75 mm | 31,75 mm | - | 101,6 mm | 3,5 mm | 3,3 mm |
49580/49521 | 47,625 mm | 28,575 mm | 34,925 mm | 31,75 mm | - | 101,6 mm | 3,5 mm | 3,3 mm |
495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495 | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | - | 1.172 Inch | 29.769 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - |
495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495 | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd
- AddressZona Industriala-Vest, 4 Strada Salzburg, 26 00 SIBIU, Romania
- Phone(Working Time)40-316-33-25-00
- Fax
Related News
nsk supplier catalog |
what is skf ucp 212 bearing |
applied skf price list |