Home>Products>AMI Bearing>AMI UEFBL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts

AMI UEFBL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts
We Bearings Category work closely with our AMI UEFBL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts manufacturing FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd partners to bring 108 DI_ the best value to customers. 41 Width (mm)
- AMI
UEFBL204-12MZ20RFW
- Negotiation
- Negotiation
-
FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forAMI UEFBL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts
Category: | Bearings | Width (mm): | 41 | DI_: | 108 |
Macha rpm: | 6700 | Oil rpm: | 4000 | ra max.: | 2,5 mm |
C0: | 330 | Brand: | NSK | Z_: | 14 |
Weight: | 5,26 Kg |
AMI UEFBL204-12MZ20RFW Mounted Units & InsertsCustomers who bought this item also bought
Size (mm) | 31.15x135x76.45 |
C | 76,45 mm |
D | 135 mm |
Brand | SNR |
Bearing number | XHGB41232 |
d | 31,15 mm |
Outer Diameter (mm) | 135 |
Bore Diameter (mm) | 31,15 |
Width (mm) | 76,45 |
AMI UEFBL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts Calculator
interchange AMI UEFBL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts guide | ||||||||
d | J | L | B | A | H | s | S | |
UCPH204 | 20 mm | 95 mm | 127 mm | 31 mm | 40 mm | 70 mm | - | 12,7 mm |
UCPH204 | 20 mm | 95 mm | 127 mm | 31 mm | 40 mm | 70 mm | - | 12,7 mm |
UCPH204-12 | 19,05 mm | 95 mm | 127 mm | 31 mm | 40 mm | 70 mm | - | 12,7 mm |
52204 | 20 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
UCPAE204 | 20 mm | 50,8 mm | 65 mm | - | 32 mm | 33,3 mm | 12,7 mm | - |
UCPA204 | 20 mm | 52 mm | 76 mm | 31 mm | 38 mm | 30.2 mm | - | 12.7 mm |
5204 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
5204-2RS | 20 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
UEFBL204-12MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL204-12MZ20RFW | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- FN Bearing Machinery Equipment Co.,Ltd
- AddressZona Industriala-Vest, 4 Strada Salzburg, 26 00 SIBIU, Romania
- Phone(Working Time)40-316-33-25-00
- Fax
Related News
nsk supplier catalog |
what is skf ucp 212 bearing |
applied skf price list |